発電所概要
発電所名:浜岡原子力発電所
原子炉型式:沸騰水型
敷地:約160万m2
電気出力合計:361.7万kW
号機 | 電気出力 | 着工 | 運転開始 |
---|---|---|---|
1号機 | 1971年3月1日 | 1976年3月17日(運転終了:2009年1月30日) | |
2号機 | 1974年3月5日 | 1978年11月29日(運転終了:2009年1月30日) | |
3号機 | 110万kW | 1982年11月18日 | 1987年8月28日 |
4号機 | 113.7万kW | 1989年2月22日 | 1993年9月3日 |
5号機 | 138万kW | 1999年3月19日 | 2005年1月18日 |
主要設備
原子炉圧力容器仕様
項目 | 1号機(運転終了) | 2号機(運転終了) | 3号機 | 4号機 | 5号機 |
---|---|---|---|---|---|
材料 | 低合金鋼、内面ステンレス張り | 低合金鋼、内面ステンレス張り | 低合金鋼、内面ステンレス張り | 低合金鋼、内面ステンレス張り | 低合金鋼、内面ステンレス張り |
高さ | 21m | 22m | 22m | 22m | 21m |
胴の内径 | 4.7m | 5.6m | 6.4m | 6.4m | 7.1m |
厚み | 12cm | 14cm | 16cm | 16cm | 17cm |
全重量 | 340t | 550t | 750t | 750t | 1,000t |
炉心仕様
項目 | 1号機(運転終了) | 2号機(運転終了) | 3号機 | 4号機 | 5号機 |
---|---|---|---|---|---|
熱出力 | 1,593MWt | 2,436MWt | 3,293MWt | 3,293MWt | 3,926MWt |
高さ | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m |
直径 | 3.3m | 4.1m | 4.8m | 4.8m | 5.2m |
蒸気流量 | 2,920t/h | 4,750t/h | 6,400t/h | 6,400t/h | 7,600t/h |
蒸気圧力 | 6.93MPa | 6.93MPa | 6.93MPa | 6.93MPa | 7.07MPa |
蒸気温度 | 286度 | 286度 | 286度 | 286度 | 287度 |
原子炉格納容器仕様
項目 | 1号機(運転終了) | 2号機(運転終了) | 3号機 | 4号機 | 5号機 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 圧力抑制型[マークI] | 圧力抑制型[マークI] | 圧力抑制型[マークI 改良型] | 圧力抑制型[マークI 改良型] | 圧力抑制型(鉄筋コンクリート製、鋼製ライナー内張) |
材料 | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 鉄筋コンクリート、炭素綱、ステンレス綱 |
球部内径 | 19.2m | 20.0m | 24.0m | 24.0m | 9.3m(ヘッド部内径) |
円筒部内径 | 9.8m | 10.9m | 24.0m | 24.0m | 29.0m |
ドライウェル高さ | 33.1m | 34.1m | 38.0m | 38.0m | 36.0m |
設計圧力(内圧) | 384kPa | 384kPa | 427kPa | 427kPa | 310kPa |
全重量 | 1,500t | 1,700t | 3,700t | 3,700t |
燃料集合体仕様
項目 | 1号機(運転終了) | 2号機(運転終了) | 3号機 | 4号機 | 5号機 |
---|---|---|---|---|---|
燃料 | 低濃縮二酸化ウラン | 低濃縮二酸化ウラン | 低濃縮二酸化ウラン | 低濃縮二酸化ウラン | 低濃縮二酸化ウラン |
被覆材 | ジルカロイ-2 | ジルカロイ-2 | ジルカロイ-2 | ジルカロイ-2 | ジルカロイ-2 |
ウラン量 | 約69t | 約105t | 約134t | 約134t | 約151t |
総数 | 368体 | 560体 | 764体 | 764体 | 872体 |
1体の重量 | 約310kg | 約310kg | 約310kg | 約310kg | 約303kg |
燃料要素仕様
項目 | 1号機(運転終了) | 2号機(運転終了) | 3号機 | 4号機 | 5号機 |
---|---|---|---|---|---|
外径 | 1.25cm | 1.25cm | 1.23cm | 1.23cm | 1.1cm |
長さ | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m |
被覆厚さ | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.7mm |
燃料要素配列 | 8×8 | 8×8 | 8×8 | 8×8 | 9×9 |
初装荷時濃縮度 | 約2.2% | 約2.3% | 約2.2% | 約2.2% | 平均約3.4% |
タービン仕様
項目 | 1号機(運転終了) | 2号機(運転終了) | 3号機 | 4号機 | 5号機 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | くし型4流排気復水式 | くし型6流排気復水式 | くし型6流排気復水式 | くし型6流排気復水式(再熱式) | くし型6流排気復水式(再熱式) |
出力 | 54万kW | 84万kW | 110万kW | 113.7万kW | 138万kW |
蒸気圧力 | 6.55MPa | 6.55MPa | 6.55MPa | 6.55MPa | 6.69MPa |
温度 | 282℃ | 282℃ | 282℃ | 282℃ | 284℃ |
発電機仕様
項目 | 1号機(運転終了) | 2号機(運転終了) | 3号機 | 4号機 | 5号機 | |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 3相同期発電機 | 3相同期発電機 | 3相同期発電機 | 3相同期発電機 | 3相同期発電機 | |
冷却方式 | 固定子 | 水および水素冷却 | 水および水素冷却 | 水および水素冷却 | 水および水素冷却 | 水および水素冷却 |
回転子 | 直接水素冷却 | 直接水素冷却 | 直接水素冷却 | 直接水素冷却 | 直接水素冷却 | |
容量 | 626MVA | 940MVA | 1,280MVA | 1,280MVA | 1,570MVA | |
回転数 | 1,800rpm | 1,800rpm | 1,800rpm | 1,800rpm | 1,800rpm |
工学的安全設備仕様
項目 | 1号機(運転終了) | 2号機(運転終了) | 3号機 | 4号機 | 5号機 | |
---|---|---|---|---|---|---|
炉心スプレイポンプ | 2台 | 2台 | 低圧炉心スプレイ系:1台 | 低圧炉心スプレイ系:1台 | ||
余熱除去ポンプ | 4台 | 4台 | 低圧注入系:3台 | 低圧注入系:3台 | 低圧注入系:3台 | |
高圧注水ポンプ | 1台 | 1台 | 高圧炉心スプレイ:1台 | 高圧炉心スプレイ:1台 | 高圧炉心注水系:2台・原子炉隔離冷却系:1台 | |
自動減圧系 | 自動逃がし弁 | 4弁 | 6弁 | 7弁 | 7弁 | 8弁 |
非常用ガス処理系 | 排気ファン | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 |
フィルタ・活性炭吸着塔 | 2基 | 2基 | 2基 | 1基 | 1基 |
その他仕様
項目 | 1号機(運転終了) | 2号機(運転終了) | 3号機 | 4号機 | 5号機 |
---|---|---|---|---|---|
非常用電源 | 3,500kWディーゼル発電機:2基 | 5,500kWディーゼル発電機:2基 | 6,300kWディーゼル発電機:2基・4,000kW ディーゼル発電機:1基(高圧炉心スプレイ系用) |
6,300kWディーゼル発電機:2基・3,600kW ディーゼル発電機:1基(高圧炉心スプレイ系用) |
5,500kWディーゼル発電機:3基 |
海水取水量 | 約30m3/秒 | 約50m3/秒 | 約80m3/秒 | 約80m3/秒 | 約95m3/秒 |