株式情報

株式の分布状況

株式の分布状況(2025年3月末現在)

区分 株主数(名) 所有株式数(株) 所有株式数割合(%)
政府・地方公共団体 26 4,701,969 0.62
金融機関 143 264,539,842 34.90
金融商品取引業者(証券会社) 52 40,523,900 5.35
その他の法人 1,686 31,858,703 4.20
外国法人など 762 186,010,185 24.54
個人・その他 242,191 228,917,990 30.20
自己名義 1 1,447,411 0.19
合計 244,861 758,000,000 100.00

(注)端数処理の関係で、各項目の和が合計と一致しない場合があります。

所有株式数分布図

所有株式数分布図

ページトップへ