資金充当状況(2025年3月31日時点)
項目 | 金額 | |
---|---|---|
調達額(手取金) | 99億円 | |
資金充当額 | 99億円 | |
(内訳) | 清内路水力発電所(長野県) | 5億円 |
安倍川水力発電所(静岡県) | 65億円 | |
遠山川水力発電所(長野県) | 12億円 | |
内ケ谷水力発電所(岐阜県) | 2億円 | |
あつみ風力発電所(愛知県) | 11億円 | |
しずぎんソーラーパーク(静岡県) | 3億円 | |
未充当残高 |
(注1)表示単位未満の数値は、切り捨てで記載しております。
(注2)調達額のうち55億円については、上記発電所の建設資金などに対するリファイナンスに充当しております。
環境改善効果
プロジェクト | 設備容量 | CO2排出削減量 |
---|---|---|
清内路水力発電所(長野県) | 5.63千kW | 5,321(t-CO2/y) |
安倍川水力発電所(静岡県) | 7.83千kW | |
遠山川水力発電所(長野県) | 11.40千kW | |
内ケ谷水力発電所(岐阜県) | 7.30千kW | |
あつみ風力発電所(愛知県) | 7.40千kW | |
しずぎんソーラーパーク(静岡県) | 1.99千kW |
(注)CO2排出削減量の算定方法:2024年度年間発電量(MWh)×2024年度CO2排出係数(t-CO2/MWh)
第1回グリーンボンド、第2回グリーンボンドおよび第3回グリーンボンドにて、プロジェクトが重複する場合は、資金充当額にて按分して算出しております。