報告事象
(注)報告根拠欄は、以下の法律に基づく報告を意味します。
- 電:電気事業法
- 規:核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
- 通:通産大臣通達(2003年10月廃止)
(注)INES欄は、国際原子力事象評価尺度(INES:International Nuclear Event Scale)にて評価されたレベルです。
No | 発生年月日 | 号機 | トラブル件名 | 報告根拠 | INES |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1976年3月26日 | 1 | 主蒸気隔離弁グランドにじみについて | 電 | |
2 | 1976年5月23日 | 1 | タービン湿分分離器レベルスイッチ不具合について | 電 | |
3 | 1977年11月4日 | 1 | 原子炉再循環系分岐配管の不具合について | 規 | |
4 | 1977年11月12日 | 1 | 制御棒駆動水戻しノズルの不具合について | 規 | |
5 | 1977年11月23日 | 1 | 排ガス系機器の不具合について | 通 | |
6 | 1978年2月22日 | 1 | 制御棒駆動水圧系配管の不具合について | 規 | |
7 | 1979年3月22日 | 1 | 給水制御系の故障について | 電、規 | |
8 | 1979年4月18日 | 1 | B補助ボイラー損傷事故について | 電 | |
9 | 1980年1月9日 | 1 | 原子炉建屋内の漏水について | 通 | |
10 | 1980年2月4日 | 2 | 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器逃し弁点検・調整について | 通 | |
11 | 1980年3月15日 | 1 | A補助ボイラー損傷事故について | 電 | |
12 | 1980年8月15日 | 1 | プロセス放射線モニタ系電源装置の故障について | 通 | |
13 | 1980年9月10日 | 2 | 模擬燃料取扱時の不具合について | 通 | |
14 | 1980年9月29日 | 1 | 高圧給水加熱器の空気抜き管の損傷について | 電、規 | |
15 | 1980年12月24日 | 2 | 原子炉再循環ポンプM-Gセット(B)のトリップについて | 電、規 | |
16 | 1981年5月11日 | 1 | スクラム弁リセット不具合について | 通 | |
17 | 1981年7月20日 | 1 | 濃縮廃液ポンプシール水配管の損傷について | 電、規 | |
18 | 1981年10月30日 | 2 | 制御棒駆動水ポンプの羽根車の不具合について | 通 | |
19 | 1981年12月24日 | 1 | 復水器(A-2)室細管の点検・補修について | 通 | |
20 | 1982年1月10日 | 1 | 給水調整弁制御系の点検・補修について | 通 | |
21 | 1982年2月2日 | 2 | 原子炉格納容器内窒素系の点検補修について | 電、規 | |
22 | 1982年3月27日 | 1 | 発電機解列後の原子炉自動停止について | 通 | |
23 | 1982年4月9日 | 1 | ジェットポンプビームの超音波探傷検査結果について | 通 | |
24 | 1982年7月22日 | 1 | 平均出力領域計装系の動作不良について | 通 | |
25 | 1982年11月3日 | 1 | 復水器(A-1)室細管の点検・補修について | 通 | |
26 | 1983年1月5日 | 1 | 復水器(A-1)室細管の点検・補修について | 通 | |
27 | 1983年4月10日 | 1 | 復水器(A-1・A-2)室細管の点検・補修について | 通 | |
28 | 1983年9月12日 | 1 | 調整運転準備中の原子炉自動停止について | 通 | |
29 | 1983年12月13日 | 2 | 局部出力領域計装系の不具合による原子炉保護系A系トリップについて | 通 | |
30 | 1984年3月9日 | 2 | 漏えい燃料について | 通 | |
31 | 1985年4月25日 | 1 | タービン主蒸気止め弁テスト装置の不具合について | 通 | |
32 | 1985年7月24日 | 2 | 屋外循環水管内での災害について | 通 | |
33 | 1986年6月20日 | 2 | 復水器水室細管の点検・補修について | 通 | |
34 | 1986年7月25日 | 2 | 復水器水室細管の点検・補修について | 通 | |
35 | 1987年1月10日 | 2 | 原子炉再循環系M-Gセット(B)永久磁石発電機軸受取り替えについて | 通 | |
36 | 1987年2月9日 | 1 | 原子炉再循環ポンプ(A)自動停止について | 通 | |
37 | 1987年8月28日 | 1 | 自動停止について(原子炉再循環ポンプ2台トリップ) | 電、規 | |
38 | 1988年2月1日 | 1 | 原子炉手動停止について(原子炉再循環ポンプ2台トリップ) | 電、規 | |
39 | 1988年3月1日 | 2 | 作業員の負傷について | 電 | |
40 | 1988年4月27日 | 3 | タービン組合せ中間弁(E弁)のサーボ弁の点検・補修について | 通 | |
41 | 1988年5月22日 | 2 | 高圧注入系ドレン配管点検・補修に伴う原子炉手動停止について | 規 | |
42 | 1988年8月12日 | 2 | 原子炉再循環ポンプメカニカルシール冷却器冷却水漏洩による原子炉手動停止について | 電、規 | |
43 | 1988年9月17日 | 1 | インコアモニタハウジングの損傷について | 電、規 | |
44 | 1988年10月8日 | 2 | 復水昇圧ポンプ(A)モータ不具合について | 通 | |
45 | 1989年9月19日 | 3 | 主蒸気隔離弁F002D不具合による原子炉手動停止について | 電、規 | |
46 | 1989年10月1日 | 2 | 高圧注入系ポンプの不具合について | 通 | |
47 | 1990年4月29日 | 2 | 原子炉保護系Bチャンネルの誤動作について | 通 | |
48 | 1990年10月8日 | 1 | 燃料損傷について | 電、規 | |
49 | 1991年4月4日 | 3 | 給水制御系誤信号による原子炉自動停止 | 電、規 | |
50 | 1992年10月22日 | 2 | 復水ポンプ(A)モータ不具合について | 通 | 0- |
51 | 1994年12月4日 | 1 | 原子炉手動停止について | 電、規 | 0- |
52 | 1995年12月4日 | 1 | ドライウェル内ガス冷却装置ドレン量増加に伴う原子炉手動停止について | 規 | 0- |
53 | 1996年9月7日 | 3 | 460V母線連絡バスダクトの焼損について | 通 | 0+ |
54 | 1997年12月20日 | 3 | タービン駆動給水ポンプ(A)の流量制御系統点検に伴う出力降下について | 通 | 0- |
55 | 1998年11月3日 | 2 | 給水ポンプ駆動タービン(B)ケーシングドレン配管用管台部点検に伴う原子炉手動停止について | 電、規 | 0- |
56 | 2001年11月7日 | 1 | 余熱除去系配管破断に伴う原子炉停止について | 電、規 | 1 |
57 | 2001年11月9日 | 1 | 制御棒駆動機構ハウジング部からの漏えいについて | 電、規 | 0+ |
58 | 2002年5月25日 | 2 | 余熱除去系低圧注入第2隔離弁ドレン配管溶接部からの漏えいに伴う原子炉手動停止について | 規 | 0- |
59 | 2004年12月21日 | 1、2 | 浜岡原子力発電所 排気筒(1、2号炉共用)のひび割れについて | 規 | 0- |
60 | 2006年6月15日 | 5 | タービン振動過大によるタービン自動停止に伴う原子炉自動停止について | 規 | 0+ |
61 | 2006年8月7日 | 3 | ハフニウム板型制御棒のひび割れについて | 規 | 1 |
62 | 2007年7月5日 | 5 | 運転上の制限逸脱による出力抑制について | 規 | 0- |
63 | 2007年11月15日 | 4 | 起動中における原子炉手動停止について | 規 | 0- |
64 | 2007年11月27日 | 1、2 | 排気筒(1、2号炉共用)配管貫通部の腐食について | 規 | 0- |
65 | 2008年3月17日 | 1 | 復水タンクの腐食について | 規 | 0- |
66 | 2008年11月5日 | 5 | 調整運転中における原子炉手動停止について | 規 | 1 |
67 | 2008年12月22日 | 3 | 非常用ディーゼル発電機(A)の動作不能について | 規 | 0+ |
68 | 2008年12月30日 | 5 | 水素濃度上昇による原子炉手動停止について | 規 | 0- |
69 | 2009年4月22日 | 4 | 人身災害の発生について | 規 | 評価対象外 |
70 | 2009年5月5日 | 4 | 調整運転中における原子炉手動停止について(気体廃棄物処理系の水素濃度上昇) | 規 | 0- |
71 | 2009年12月1日 | 3 | 補助建屋地下2階における管理区域内での放射性廃液の漏えいについて | 規 | 1 |
72 | 2012年3月30日 | 5 | 復水貯蔵槽内張り材の腐食孔について | 規 | 0- |
73 | 2017年5月2日 | 3 | 廃棄物減容処理装置建屋(第1建屋)地下2階における放射性物質を含む堆積物の確認について | 規 | 0 |
74 | 2018年1月18日 | 3 | 廃棄物減容処理装置建屋(第1建屋)2階における放射性物質を含む堆積物の確認について | 規 | 0 |
75 | 2018年6月5日 | 5 | 非常用ディーゼル発電機(B)排気管伸縮継手の破損に伴う運転上の制限逸脱 | 規 | 0 |
報告件数(単位:件)
年度 | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | 5号機 |
---|---|---|---|---|---|
年度 | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | 5号機 |
1975年度 | 1 | ||||
1976年度 | 1 | ||||
1977年度 | 4 | ||||
1978年度 | 1 | 0 | |||
1979年度 | 3 | 1 | |||
1980年度 | 2 | 2 | |||
1981年度 | 5 | 2 | |||
1982年度 | 4 | 0 | |||
1983年度 | 2 | 2 | |||
1984年度 | 0 | 0 | |||
1985年度 | 1 | 1 | |||
1986年度 | 1 | 3 | |||
1987年度 | 2 | 1 | 0 | ||
1988年度 | 1 | 3 | 1 | ||
1989年度 | 0 | 1 | 1 | ||
1990年度 | 1 | 1 | 0 | ||
1991年度 | 0 | 0 | 1 | ||
1992年度 | 0 | 1 | 0 | ||
1993年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994年度 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1995年度 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1996年度 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1997年度 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1998年度 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1999年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001年度 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2002年度 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2003年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004年度 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006年度 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2007年度 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2008年度 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2009年度 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2010年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年度 | 0 | 0 | 2(注) | 0 | 0 |
2018年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注)廃棄物減容処理装置建屋(第1建屋)で発生