資金充当状況(2022年3月31日時点)
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 調達額(手取金) | 99億円 | |
| 資金充当額 | 99億円 | |
| (内訳) | 黒川平水力発電所(長野県) | 1億円 |
| いちしろ水力発電所(静岡県) | 1億円 | |
| 清内路水力発電所(長野県) | 19億円 | |
| 安倍川水力発電所(静岡県) | 20億円 | |
| 四日市バイオマス発電所(三重県) | 54億円 | |
| あつみ風力発電所(愛知県) | 1億円 | |
| 未充当残高 | ||
(注1)表示単位未満の数値は、切り捨てで記載しております。
(注2)調達額のうち59億円については、四日市バイオマス発電所および清内路水力発電所の建設資金などに対するリファイナンスに充当しております。
環境改善効果
| プロジェクト | 設備容量 | CO2排出削減量 |
|---|---|---|
| 黒川平水力発電所(長野県) | 0.17千kW | 83,741(t-CO2/y) |
| いちしろ水力発電所(静岡県) | 0.17千kW | |
| 清内路水力発電所(長野県) | 5.63千kW | |
| 安倍川水力発電所(静岡県) | 7.83千kW | |
| 四日市バイオマス発電所(三重県) | 49.00千kW | |
| あつみ風力発電所(愛知県) | 7.40千kW |
(注)CO2排出削減量の算定方法:2024年度年間発電量(MWh)×2024年度CO2排出係数(t-CO2/MWh)
第1回グリーンボンド、第2回グリーンボンドおよび第3回グリーンボンドにて、プロジェクトが重複する場合は、資金充当額にて按分して算出しております。