資金充当状況(2026年3月31日時点)
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 調達額(手取金) | 99億円 | |
| 資金充当額 | 99億円 | |
| (内訳) | 清内路水力発電所(長野県) | 4億円 |
| 安倍川水力発電所(静岡県) | 1億円 | |
| 遠山川水力発電所(長野県) | 12億円 | |
| 西村水力発電所(岐阜県) | 8億円 | |
| 豊明濁池ソーラー(愛知県) | 4億円 | |
| 福山バイオマス発電所(広島県) | 19億円 | |
| 田原バイオマス発電所(愛知県) | 20億円 | |
| ウインドファーム豊富(北海道) | 27億円 | |
| 未充当残高 | ||
(注1)表示単位未満の数値は、切り捨てで記載しております。
(注2)調達額のうち79億円については、上記発電所の建設資金などに対するリファイナンスに充当しております。
環境改善効果
| プロジェクト | 設備容量 | CO2排出削減量 |
|---|---|---|
| 清内路水力発電所(長野県) | 5.63千kW | 212,793(t-CO2/y) |
| 安倍川水力発電所(静岡県) | 7.83千kW | |
| 遠山川水力発電所(長野県) | 11.40千kW | |
| 西村水力発電所(岐阜県) | 1.93千kW | |
| 豊明濁池ソーラー(愛知県) | 1.75千kW | |
| 福山バイオマス発電所(広島県) | 52.70千kW | |
| 田原バイオマス発電所(愛知県) | 112.00千kW | |
| ウインドファーム豊富(北海道) | 30.00千kW |
(注)CO2排出削減量の算定方法:2025年度年間発電量(MWh)×2025年度CO2排出係数(t-CO2/MWh)
第1回グリーンボンド、第2回グリーンボンド、第3回グリーンボンドおよび第4回グリーンボンドにて、プロジェクトが重複する場合は、資金充当額にて按分して算出しております。