実績データ
放射性廃棄物の管理状況
放射性気体廃棄物年間放出量(単位:Bq)(2009年度~2023年度まで)
放射性希ガス
目標値・年度 | 1号炉および2号炉 | 3号炉、4号炉および5号炉 |
---|---|---|
目標値 | 測定下限濃度未満(注1) | 3.6×1015(注2) |
2009年度 | 検出されず | 検出されず |
2010年度 | 検出されず | 検出されず |
2011年度 | 検出されず | 検出されず |
2012年度 | 検出されず | 検出されず |
2013年度 | 検出されず | 検出されず |
2014年度 | 検出されず | 検出されず |
2015年度 | 検出されず(注1) | 検出されず |
2016年度 | (注1) | 検出されず |
2017年度 | (注1) | 検出されず |
2018年度 | (注1) | 検出されず |
2019年度 | (注1) | 検出されず |
2020年度 | (注1) | 検出されず |
2021年度 | (注1) | 検出されず |
2022年度 | (注1) | 検出されず |
2023年度 | (注1) | 検出されず |
放射性ヨウ素
目標値・年度 | 1号炉および2号炉 | 3号炉 | 4号炉 | 5号炉 |
---|---|---|---|---|
目標値 | 測定下限濃度未満(注1) | 1.1×1011(注2) | 1.1×1011(注2) | 1.1×1011(注2) |
2009年度 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 3.0×105(注3) |
2010年度 | 2.8×108(注5) | 1.7×108(注5) | 1.7×108(注5) | 1.7×108(注5) |
2011年度 | 1.4×107(注5) | 8.5×106(注5) | 8.8×106(注5) | 8.9×106(注5) |
2012年度 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2013年度 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2014年度 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2015年度 | 検出されず(注1) | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2016年度 | (注1) | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2017年度 | (注1) | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2018年度 | (注1) | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2019年度 | (注1) | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2020年度 | (注1) | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2021年度 | (注1) | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2022年度 | (注1) | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2023年度 | (注1) | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
粒子状物質
目標値・年度 | 全排気筒 |
---|---|
目標値 | :3号炉、4号炉および5号炉 5.0×108(コバルト60):1号炉および2号炉(注4) |
2009年度 | 検出されず |
2010年度 | 4.9×105(注5) |
2011年度 | 7.8×105(注5)(注6) |
2012年度 | 検出されず |
2013年度 | 検出されず |
2014年度 | 検出されず |
2015年度 | 検出されず |
2016年度 | 検出されず |
2017年度 | 検出されず |
2018年度 | 検出されず |
2019年度 | 検出されず |
2020年度 | 検出されず |
2021年度 | 検出されず |
2022年度 | 検出されず |
2023年度 | 検出されず |
トリチウム(気体状)
目標値・年度 | 全排気筒 |
---|---|
目標値 | |
2009年度 | 9.2×1011 |
2010年度 | 1.2×1012 |
2011年度 | 8.7×1011 |
2012年度 | 7.3×1011 |
2013年度 | 5.5×1011 |
2014年度 | 4.2×1011 |
2015年度 | 2.5×1011 |
2016年度 | 1.1×1011 |
2017年度 | 8.7×1010 |
2018年度 | 8.8×1010 |
2019年度 | 1.2×1011 |
2020年度 | 8.4×1010 |
2021年度 | 5.9×1010 |
2022年度 | 5.5×1010 |
2023年度 | 5.4×1010 |
表中の「検出されず」は測定結果が、検出限界以下であったことを示します。
(注1)表中の1号炉および2号炉の目標値「測定下限濃度未満」は、「発電用軽水型原子炉施設における放射性物質の測定に関する指針(昭和53年原子力委員会決定)」に定める測定下限濃度未満で管理することを表しています。また、1号機・2号機共用排気筒放射性希ガス、放射性ヨウ素の放出量および放出管理目標値は、1号機・2号機廃止措置の第2段階移行(2016年2月3日)までの値を示します。なお、1号機および2号機の廃止措置(第2段階)作業では粒子状の放射性物質のみが発生するため、第2段階移行後の測定対象は粒子状物質となり、放射性希ガスおよび放射性ヨウ素の測定は不要となりました。
(注2)3号炉・4号炉・5号炉合計の放出管理目標値を表しています。
(注3)2009年8月19日浜岡原子力発電所5号機 排気筒排ガスから、ごく微量な放射性ヨウ素が検出されました。
(注4)1号機および2号機排気口における放出管理目標値は1号機・2号機廃止措置の第2段階移行(2016年2月3日)後に設定しました。2023年12月21日浜岡原子力発電所1号原子炉および2号原子炉の廃止措置計画の変更に伴い放出管理目標値を変更しました。表中()内は2023年12月21日までの放射性気体廃棄物における粒子状物質の放出管理目標値です。
(注5)2011年3月~2011年5月浜岡原子力発電所の排気筒排ガスから、ごく微量な人工放射性物質が検出されました(本事象は浜岡原子力発電所に起因したものではありません)。
(注6)2011年5月25日浜岡原子力発電所5号機 排気筒排ガスから、ごく微量な放射性物質が検出されました。
- 浜岡原子力発電所5号機 排気筒排ガスからのごく微量なヨウ素131の検出について(2009年8月20日)
[PDF:252KB] - 浜岡原子力発電所5号機 排気筒排ガスからのごく微量なヨウ素131の検出について(続報)(2009年8月21日)
[PDF:227KB] - 浜岡原子力発電所の排気筒排ガスからのごく微量な放射性ヨウ素の検出について(2011年3月17日)
[PDF:260KB] - 浜岡原子力発電所の排気筒排ガスからの微量な人工放射性物質の検出について(続報)(2011年3月24日)
[PDF:152KB] - 浜岡原子力発電所の排気筒排ガスからの微量な人工放射性物質の検出について(続報)(2011年3月31日)
[PDF:152KB] - 浜岡原子力発電所の排気筒排ガスからの微量な人工放射性物質の検出について(続報)(2011年4月7日)
[PDF:152KB] - 浜岡原子力発電所の排気筒排ガスからの微量な人工放射性物質の検出について(続報)(2011年4月14日)
[PDF:152KB] - 浜岡原子力発電所の排気筒排ガスからの微量な人工放射性物質の検出について(続報)(2011年4月21日)
[PDF:154KB] - 浜岡原子力発電所の排気筒排ガスからの微量な人工放射性物質の検出について(続報)(2011年4月27日)
[PDF:154KB] - 浜岡原子力発電所の排気筒排ガスからの微量な人工放射性物質の検出について(続報)(2011年5月6日)
[PDF:149KB] - 浜岡原子力発電所の排気筒排ガスからの微量な人工放射性物質の検出について(続報)(2011年5月12日)
[PDF:152KB] - 浜岡原子力発電所の排気筒排ガスからの微量な人工放射性物質の検出について(続報)(2011年5月19日)
[PDF:163KB] - 浜岡原子力発電所の排気筒排ガスからの微量な放射性物質の検出について(続報)(2011年5月26日)
[PDF:305KB] - 浜岡原子力発電所5号機の排気筒排ガスからの微量な放射性物質の検出について(続報)(2011年6月2日)
[PDF:190KB]
放射性気体廃棄物年間放出量(単位:Bq)(2008年度まで)
目標値・年度 | 放射性希ガス | 放射性ヨウ素 | 粒子状物質 | トリチウム(気体状) |
---|---|---|---|---|
目標値(注7) | 6.3×1015 | 3.1×1011 | ||
2004年度 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 8.0×1011 |
2005年度 | 検出されず | 2.0×103(注8) | 検出されず | 7.5×1011 |
2006年度 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 7.4×1011 |
2007年度 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 7.4×1011 |
2008年度 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 9.4×1011 |
表中の「検出されず」は測定結果が、検出限界以下であったことを示します。
(注7)2009年11月保安規定の変更により、放射性気体廃棄物の放出管理目標値を変更しています。
(注8)2005年7月27日浜岡原子力発電所可燃性固体廃棄物焼却炉排ガスから、ごく微量な放射性ヨウ素が検出されました。
放射性気体廃棄物
放射性希ガス | 希ガス(クリプトン、キセノン、ラドンなど)のうち、放射能を持つもの。 (検出限界濃度:2×10-2Bq/cm3) |
---|---|
放射性ヨウ素 | ヨウ素のうち、放射能を持つもの。 (検出限界濃度:7×10-9Bq/cm3) |
粒子状物質 | 粒子状物質(セシウム、コバルト、マンガンなど)のうち、放射能を持つもの。 (検出限界濃度(コバルト-60で代表):4×10-9 Bq/cm3) |
トリチウム(気体状) | 水素のうち、放射能を持つもの。 |
放射性液体廃棄物年間放出量(単位:Bq )(2009年度~2023年度まで)
トリチウムを除く放射性液体
目標値・基準値・年度 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 |
---|---|---|---|---|---|
目標値 | 3.0×108(注9) (9.2×109) |
3.0×108(注9) (9.2×109) |
3.7×1010 | 3.7×1010 | 3.7×1010 |
基準値 | |||||
2009年度 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2010年度 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2011年度 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2012年度 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2013年度 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2014年度 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2015年度 | 放出なし | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2016年度 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2017年度 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2018年度 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2019年度 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2020年度 | 放出なし | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2021年度 | 放出なし | 放出なし | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2022年度 | 放出なし | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2023年度 | 放出なし | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
トリチウム(液体状)
目標値・基準値・年度 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 |
---|---|---|---|---|---|
目標値 | |||||
基準値 | 3.0×1010(注9) (9.2×1011) |
3.0×1010(注9) (9.2×1011) |
3.7×1012 | 3.7×1012 | 3.7×1012 |
2009年度 | 5.6×108 | 5.3×109 | 4.3×1011 | 1.4×1011 | 7.1×1010 |
2010年度 | 5.6×108 | 3.8×109 | 3.1×1011 | 2.7×1011 | 5.5×1010 |
2011年度 | 2.4×108 | 1.5×109 | 1.0×1011 | 6.2×1010 | 3.0×1011 |
2012年度 | 4.4×107 | 2.1×109 | 4.8×1010 | 1.9×109 | 1.5×1011 |
2013年度 | 1.7×107 | 1.4×109 | 1.6×1010 | 3.8×109 | 2.9×1011 |
2014年度 | 1.1×107 | 1.7×108 | 4.9×109 | 検出されず | 1.2×1010 |
2015年度 | 放出なし | 1.8×109 | 3.8×1010 | 6.5×109 | 2.4×109 |
2016年度 | 7.8×105 | 1.6×109 | 4.2×1010 | 1.2×1010 | 2.8×109 |
2017年度 | 4.6×106 | 1.0×109 | 1.1×1010 | 5.8×109 | 1.1×1010 |
2018年度 | 放出なし | 放出なし | 5.8×109 | 1.7×1010 | 3.5×108 |
2019年度 | 6.1×105 | 2.1×109 | 2.8×109 | 1.0×109 | 8.4×107 |
2020年度 | 放出なし | 4.2×109 | 1.3×109 | 2.7×108 | 5.5×107 |
2021年度 | 放出なし | 放出なし | 1.3×108 | 7.9×107 | 3.4×107 |
2022年度 | 放出なし | 6.8×109 | 4.2×108 | 7.0×106 | 8.1×106 |
2023年度 | 放出なし | 7.9×109 | 6.8×108 | 検出されず | 1.1×107 |
表中の「検出されず」は測定結果が、検出限界以下であったことを示します。
(注9)2015年1月30日浜岡原子力発電所1号機、2号機放射性液体廃棄物の希釈水を切り替えたことにより、トリチウムを除く放射性液体の放出管理目標値およびトリチウム(液体状)の放出管理基準値を変更しました。(切り替えに伴い、2014年2月の保安規定の変更が適用されています。)表中()内は2015年1月29日までのトリチウムを除く放射性液体の放出管理目標値およびトリチウム(液体状)の放出管理基準値です。
放射性液体廃棄物年間放出量(単位:Bq )(2008年度まで)
目標値・基準値・年度 | トリチウムを除く放射性液体 | トリチウム(液体状) |
---|---|---|
目標値(注10) | 1.8×1011 | |
基準値(注10) | 1.8×1013 | |
2004年度 | 検出されず | 4.6×1011 |
2005年度 | 検出されず | 7.5×1011 |
2006年度 | 2.7×104(注11) | 6.8×1011 |
2007年度 | 検出されず | 6.0×1011 |
2008年度 | 検出されず | 7.3×1011 |
表中の「検出されず」は測定結果が、検出限界以下であったことを示します。
(注10)2009年11月保安規定の変更により、トリチウムを除く放射性液体の放出管理目標値およびトリチウム(液体状)の放出管理基準値を変更しています。
(注11)2006年9月23日浜岡原子力発電所3号機タービン建屋海水ドレンサンプから、補給水が放出されました。
放射性液体廃棄物
トリチウムを除く放射性液体 | 発電所からの排水中に含まれる不純物(セシウム、コバルト、マンガンなど)のうち、放射能を持つもの。(検出限界濃度(コバルト-60で代表):2×10-2 Bq/cm3) |
---|---|
トリチウム(液体状) | 水素のうち、放射能を持つもの。 自然界のどこにでも存在しており、また、国連科学委員会報告書(2000年)では、トリチウムは宇宙線などにより毎年約7.2×1016Bqが生成され、地球全体で約1.3×1018Bqが存在するとされています。なお、至近20年間の最大値である2005年度のトリチウムの放出量(7.5×1011Bq)に基づき年間の被ばく線量を評価すると、法令により定められた線量限度(1mSv)の10万分の1以下の値です。 |
放射性固体廃棄物管理状況(単位:本相当)
固体廃棄物貯蔵庫では放射性固体廃棄物をドラム缶などに封入し保管管理しています。
本数:200リットルドラム缶換算。
当該期間発生量には、新たに発生したものの他に分別・充填処理により詰替えなどをおこなったものを含みます。また、発電所内減量とは、焼却および分別・充填処理で減量したもので、発電所外減量とは、低レベル放射性廃棄物埋設センターへの搬出による減量を示します。
年度 | 当該期間の発生量 | 当該期間の減少量 | 発電所内減量 | 発電所外減量 | 貯蔵設備容量 | 当該期間末の保管量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996年度 | 2,208 | 1,760 | 0 | 1,760 | 42,000 | 30,693 |
1997年度 | 3,432 | 2,252 | 652 | 1,600 | 42,000 | 31,873 |
1998年度 | 3,960 | 3,869 | 3,069 | 800 | 42,000 | 31,964 |
1999年度 | 4,604 | 3,069 | 2,272 | 797 | 42,000 | 33,496 |
2000年度 | 4,208 | 2,622 | 2,102 | 520 | 42,000 | 35,085 |
2001年度 | 3,840 | 3,654 | 2,574 | 1,080 | 42,000 | 35,271 |
2002年度 | 1,876 | 1,380 | 340 | 1,040 | 42,000 | 35,767 |
2003年度 | 4,157 | 4,412 | 3,332 | 1,080 | 42,000 | 35,512 |
2004年度 | 3,436 | 3,876 | 2,900 | 976 | 42,000 | 35,072 |
2005年度 | 3,506 | 3,592 | 2,512 | 1,080 | 42,000 | 34,986 |
2006年度 | 4,280 | 3,682 | 2,602 | 1,080 | 42,000 | 35,584 |
2007年度 | 3,736 | 3,282 | 2,202 | 1,080 | 42,000 | 36,038 |
2008年度 | 5,300 | 5,880 | 4,800 | 1,080 | 42,000 | 35,458 |
2009年度 | 5,444 | 5,712 | 4,632 | 1,080 | 42,000 | 35,190 |
2010年度 | 5,284 | 5,664 | 4,464 | 1,200 | 42,000 | 34,810 |
2011年度 | 3,632 | 4,040 | 2,840 | 1,200 | 42,000 | 34,402 |
2012年度 | 4,908 | 4,956 | 3,756 | 1,200 | 42,000 | 34,354 |
2013年度 | 4,803 | 4,084 | 4,084 | 0 | 42,000 | 35,073 |
2014年度 | 5,080 | 5,544 | 4,344 | 1,200 | 42,000 | 34,609 |
2015年度 | 5,340 | 5,601 | 4,361 | 1,240 | 42,000 | 34,348 |
2016年度 | 4,976 | 3,331 | 3,331 | 0 | 42,000 | 35,993 |
2017年度 | 3,634 | 3,408 | 2,448 | 960 (注) |
42,000 | 36,219 |
2018年度 | 1,550 | 1,374 | 1,374 | 0 | 42,000 | 36,395 |
2019年度 | 1,241 | 1,134 | 1,134 | 0 | 42,000 | 36,502 |
2020年度 | 1,656 | 2,664 | 1,142 | 1,522 | 42,000 | 35,494 |
2021年度 | 2,276 | 3,008 | 1,536 | 1,472 | 42,000 | 34,762 |
2022年度 | 2,748 | 3,412 | 2,148 | 1,264 | 42,000 | 34,098 |
2023年度 | 2,260 | 3,060 | 1,740 | 1,320 | 42,000 | 33,298 |
低レベル放射性廃棄物埋設センターへの累積搬出量は、36,587本です。(2024年3月末現在)
(注)日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センターへ搬出した低レベル放射性廃棄物(充填固化体)960本の内、塗装剥がれ等が確認されたドラム缶を2018年度に2本、2019年度に2本(合計4本)発電所へ返送した。
当該期間末の保管量のグラフについては関連ページをご覧ください。
ガラス固化体返還実績
回数 | 当社分本数 | 全電力分本数 | 再処理委託先 | 国内到着日 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 28本 | AREVA NC | 1995年4月26日 |
|
第2回 | 40本 | AREVA NC | 1997年3月18日 | |
第3回 | 10本 | 60本 | AREVA NC | 1998年3月13日 |
第4回 | 10本 | 40本 | AREVA NC | 1999年4月15日 |
第5回 | 10本 | 104本 | AREVA NC | 2000年2月23日 |
第6回 | 20本 | 192本 | AREVA NC | 2001年2月20日 |
第7回 | 28本 | 152本 | AREVA NC | 2002年1月22日 |
第8回 | 20本 | 144本 | AREVA NC | 2003年7月23日 |
第9回 | 132本 | AREVA NC | 2004年3月4日 | |
第10回 | 22本 | 124本 | AREVA NC | 2005年4月20日 |
第11回 | 20本 | 164本 | AREVA NC | 2006年3月23日 |
第12回 | 20本 | 130本 | AREVA NC | 2007年3月28日 |
第13回 | 28本 | Sellafield Ltd | 2010年3月9日 | |
第14回 | 76本 | Sellafield Ltd | 2011年9月15日 | |
第15回 | 7本 | 28本 | Sellafield Ltd | 2013年2月27日 |
第16回 | 28本 | 132本 | Sellafield Ltd | 2014年4月23日 |
合計 | 195本 | 1,574本 |
AREVA NC:フランス
Sellafield Ltd:イギリス
日本では、これまで使用済燃料の再処理のほとんどをフランスやイギリスの事業者に委託してきました。
再処理に伴って発生する高レベル放射性廃棄物は、ガラス固化体に加工されて日本に戻ってきます。ガラス固化体は、青森県六ヶ所村の高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターで30年~50年間自然通風により冷却された後、安全に地層処分される予定です。