IRカレンダー
バックナンバー
2022年度
2022年4月28日(木曜日) | 2022年3月期決算発表 |
---|---|
2022年4月28日(木曜日) | 2022年度経営計画発表 |
2022年5月10日(火曜日) | 2022年3月期決算説明会 |
2022年5月10日(火曜日) | 2022年度経営計画説明会 |
2022年6月28日(火曜日) | 第98期定時株主総会 |
2022年6月29日(水曜日) | 第98期有価証券報告書提出 |
2022年7月27日(水曜日) | 2023年3月期第1四半期決算発表 |
2022年7月29日(金曜日) | Investors' Data Book ホームページ掲載 |
2022年8月3日(水曜日) | 第99期第1四半期報告書提出 |
2022年9月1日(木曜日) | 中部電力グループレポート2022(統合報告書)掲載 |
2022年10月28日(金曜日) | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
2022年11月2日(水曜日) | 第99期第2四半期報告書提出 |
2022年11月2日(水曜日) | 2023年3月期第2四半期決算説明会 |
2023年1月30日(月曜日) | 2023年3月期第3四半期決算発表 |
2023年2月3日(金曜日) | 2023年3月期第3四半期決算説明会 |
2023年2月6日(月曜日) | 第99期第3四半期報告書提出 |
2021年度
2021年4月6日(火曜日) | 2021年度経営計画説明会 (Web説明会) |
---|---|
2021年4月28日(水曜日) | 2021年3月期決算発表 |
2021年5月12日(水曜日) | 2021年3月期決算説明会(Web説明会) |
2021年6月25日(金曜日) | 第97期定時株主総会 |
2021年6月28日(月曜日) | 第97期有価証券報告書提出 |
2021年7月30日(金曜日) | Investors' Data Book ホームページ掲載 |
2021年7月30日(金曜日) | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
2021年8月6日(金曜日) | 第98期第1四半期報告書提出 |
2021年8月31日(火曜日) | 中部電力グループレポート2021(統合報告書)掲載 |
2021年10月28日(木曜日) | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
2021年11月4日(木曜日) | 2022年3月期第2四半期決算説明会 |
2021年11月5日(金曜日) | 第98期第2四半期報告書提出 |
2022年1月28日(金曜日) | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
2022年2月4日(金曜日) | 第98期第3四半期報告書提出 |
2020年度
2020年5月18日(月曜日) | 2020年3月期決算発表 |
---|---|
2020年5月27日(水曜日) | 2020年3月期決算説明会 (Web説明会) |
2020年6月25日(木曜日) | 第96期定時株主総会 |
2020年6月26日(金曜日) | 第96期有価証券報告書提出 |
2020年7月31日(金曜日) | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
2020年8月6日(木曜日) | 中部電力グループレポート2020 (統合報告書) 掲載 |
2020年8月7日(金曜日) | 第97期第1四半期報告書提出 |
2020年9月30日(水曜日) | Investors' Data Book ホームページ掲載 |
2020年10月30日(金曜日) | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
2020年11月5日(木曜日) | 2021年3月期第2四半期決算説明会 (Web説明会) |
2020年11月6日(金曜日) | 第97期第2四半期報告書提出 |
2021年1月29日(金曜日) | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
2021年2月5日(金曜日) | 第97期第3四半期報告書提出 |
2021年3月23日(火曜日) | 2021年度経営計画発表 |
2019年度
2019年4月26日(金曜日) | 2019年3月期決算発表 |
---|---|
2019年5月9日(木曜日) | 2019年3月期決算説明会 |
2019年6月26日(水曜日) | 第95期定時株主総会 |
2019年6月27日(木曜日) | 第95期有価証券報告書提出 |
2019年7月31日(水曜日) | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
2019年8月2日(金曜日) | IR冊子(Investors' Data Book)ホームページ掲載 |
2019年8月2日(金曜日) | アニュアルレポート2019ホームページ掲載 |
2019年8月7日(水曜日) | 第96期第1四半期報告書提出 |
2019年10月31日(木曜日) | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
2019年11月6日(水曜日) | 2020年3月期第2四半期決算説明会 |
2019年11月11日(月曜日) | 第96期第2四半期報告書提出 |
2020年1月31日(金曜日) | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
2020年2月7日(金曜日) | 第96期第3四半期報告書提出 |
2020年3月31日(火曜日) | 2020年度経営計画発表 |
2018年度
2018年4月27日(金曜日) | 2018年3月期決算発表 |
---|---|
2018年5月10日(木曜日) | 2018年3月期決算説明会 |
2018年6月27日(水曜日) | 第94期定時株主総会 |
2018年6月28日(木曜日) | 第94期有価証券報告書提出 |
2018年7月13日(金曜日) | IR冊子(Investors' Data Book)ホームページ掲載 |
2018年7月13日(金曜日) | アニュアルレポート2018ホームページ掲載 |
2018年7月31日(火曜日) | 2019年3月期第1四半期決算発表 |
2018年8月7日(火曜日) | 第95期第1四半期報告書提出 |
2018年10月26日(金曜日) | 2019年3月期第2四半期決算発表 |
2018年10月30日(火曜日) | 2019年3月期第2四半期決算説明会 |
2018年11月2日(金曜日) | 第95期第2四半期報告書提出 |
2019年1月31日(木曜日) | 2019年3月期第3四半期決算発表 |
2019年2月7日(木曜日) | 第95期第3四半期報告書提出 |
2019年3月26日(火曜日) | 2019年度経営計画発表 |
2019年3月27日(水曜日) | 会社説明会 |
2017年度
2017年4月28日(金曜日) | 2017年3月期決算発表 |
---|---|
2017年5月11日(木曜日) | 2017年3月期決算説明会 |
2017年6月28日(水曜日) | 第93期定時株主総会 |
2017年6月29日(木曜日) | 第93期有価証券報告書提出 |
2017年7月7日(金曜日) | IR冊子(Investors' Data Book)ホームページ掲載 |
2017年7月7日(金曜日) | アニュアルレポート2017ホームページ掲載 |
2017年7月28日(金曜日) | 2018年3月期第1四半期決算発表 |
2017年8月1日(火曜日) | 第94期第1四半期報告書提出 |
2017年10月27日(金曜日) | 2018年3月期第2四半期決算発表 |
2017年10月31日(火曜日) | 2018年3月期第2四半期決算説明会 |
2017年11月1日(水曜日) | 第94期第2四半期報告書提出 |
2018年1月31日(水曜日) | 2018年3月期第3四半期決算発表 |
2018年2月5日(月曜日) | 第94期第3四半期報告書提出 |
2018年3月27日(火曜日) | 2018年度経営計画発表 |
2016年度
2016年4月28日(木曜日) | 2016年3月期決算発表 |
---|---|
2016年5月12日(木曜日) | 2016年3月期決算説明会 |
2016年6月28日(火曜日) | 第92期定時株主総会 |
2016年6月29日(水曜日) | 第92期有価証券報告書提出 |
2016年7月1日(金曜日) | IR冊子(Investors' Data Book)ホームページ掲載 |
2016年7月1日(金曜日) | アニュアルレポート2016ホームページ掲載 |
2016年7月29日(金曜日) | 2017年3月期第1四半期決算発表 |
2016年8月10日(水曜日) | 第93期第1四半期報告書提出 |
2016年10月28日(金曜日) | 2017年3月期第2四半期決算発表 |
2016年11月1日(火曜日) | 2017年3月期第2四半期決算説明会 |
2016年11月10日(木曜日) | 第93期第2四半期報告書提出 |
2017年1月31日(火曜日) | 2017年3月期第3四半期決算発表 |
2017年2月6日(月曜日) | 第93期第3四半期報告書提出 |
2017年3月29日(水曜日) | 2017年度経営計画発表 |
2015年度
2015年4月28日(火曜日) | 2015年3月期決算発表 |
---|---|
2015年4月28日(火曜日) | 2015年度経営計画発表 |
2015年5月13日(水曜日) | 2015年3月期決算説明会 |
2015年6月25日(木曜日) | 第91期定時株主総会 |
2015年6月26日(金曜日) | 第91期有価証券報告書提出 |
2015年7月3日(金曜日) | IR冊子(Investors' Data Book)ホームページ掲載 |
2015年7月3日(金曜日) | アニュアルレポート2015ホームページ掲載 |
2015年7月31日(金曜日) | 2016年3月期第1四半期決算発表 |
2015年8月13日(木曜日) | 第92期第1四半期報告書提出 |
2015年10月30日(金曜日) | 2016年3月期第2四半期決算発表 |
2015年11月5日(木曜日) | 2016年3月期第2四半期決算説明会 |
2015年11月13日(金曜日) | 第92期第2四半期報告書提出 |
2016年1月29日(金曜日) | 2016年3月期第3四半期決算発表 |
2016年2月12日(金曜日) | 第92期第3四半期報告書提出 |
2016年3月23日(水曜日) | 2016年度経営計画発表 |
2014年度
2014年4月28日(月曜日) | 2014年度経営計画発表 |
---|---|
2014年4月28日(月曜日) | 2014年3月期決算発表 |
2014年5月8日(木曜日) | 2014年3月期決算説明会 |
2014年6月26日(木曜日) | 第90期定時株主総会 |
2014年6月27日(金曜日) | 第90期有価証券報告書提出 |
2014年7月4日(金曜日) | アニュアルレポート2014ホームページ掲載 |
2014年7月4日(金曜日) | IR冊子(Investors' Data Book)ホームページ掲載 |
2014年7月31日(木曜日) | 2015年3月期第1四半期決算発表 |
2014年8月13日(水曜日) | 第91期第1四半期報告書提出 |
2014年10月31日(金曜日) | 2015年3月期第2四半期決算発表 |
2014年11月6日(木曜日) | 2015年3月期第2四半期決算説明会 |
2014年11月7日(金曜日) | 第91期第2四半期報告書提出 |
2015年1月30日(金曜日) | 2015年3月期第3四半期決算発表 |
2015年2月6日(金曜日) | 第91期第3四半期報告書提出 |
2013年度
2013年4月26日(金曜日) | 2013年3月期決算発表 |
---|---|
2013年5月9日(木曜日) | 2013年3月期決算説明会 |
2013年6月26日(水曜日) | 第89期定時株主総会 |
2013年6月27日(木曜日) | 第89期有価証券報告書提出 |
2013年7月5日(金曜日) | IR冊子(Investors' Data Book)ホームページ掲載 |
2013年7月5日(金曜日) | アニュアルレポート2013ホームページ掲載 |
2013年7月31日(水曜日) | 2014年3月期第1四半期決算発表 |
2013年8月9日(金曜日) | 第90期第1四半期報告書提出 |
2013年10月29日(火曜日) | 2014年3月期第2四半期決算発表 |
2013年11月7日(木曜日) | 2014年3月期第2四半期決算説明会 |
2013年11月8日(金曜日) | 第90期第2四半期報告書提出 |
2014年1月31日(金曜日) | 2014年3月期第3四半期決算発表 |
2014年2月10日(月曜日) | 第90期第3四半期報告書提出 |
2012年度
2012年4月27日(金曜日) | 2012年3月期決算発表 |
---|---|
2012年5月9日(水曜日) | 2012年3月期決算説明会 |
2012年6月27日(水曜日) | 第88期定時株主総会 |
2012年6月28日(木曜日) | 有価証券報告書発表 |
2012年7月23日(月曜日) | IR冊子(Investors' Data Book)ホームページ掲載 |
2012年7月30日(月曜日) | 2013年3月期第1四半期決算発表 |
2012年8月2日(木曜日) | 2013年3月期第1四半期会社説明会 |
2012年8月9日(木曜日) | 四半期報告書発表 |
2012年8月31日(金曜日) | アニュアルレポート2012ホームページ掲載 |
2012年10月31日(水曜日) | 2013年3月期第2四半期決算発表 |
2012年11月2日(金曜日) | 2013年3月期第2四半期決算説明会 |
2012年11月8日(木曜日) | 四半期報告書発表 |
2013年1月31日(木曜日) | 2013年3月期第3四半期決算発表 |
2013年2月7日(木曜日) | 四半期報告書発表 |
2013年3月26日(火曜日) | 2013年度経営計画発表 |
2011年度
2011年4月28日(木曜日) | 2011年度経営計画発表、2011年3月期決算発表 |
---|---|
2011年5月11日(水曜日) | 2011年度経営計画・2011年3月期決算説明会 |
2011年6月28日(火曜日) | 第87期定時株主総会 |
2011年6月29日(水曜日) | 有価証券報告書発表 |
2011年7月19日(火曜日) | IR冊子(Investors' Data Book)ホームページ掲載 |
2011年7月29日(金曜日) | 2012年3月期第1四半期決算発表 |
2011年8月3日(水曜日) | 2012年3月期第1四半期会社説明会 |
2011年8月5日(金曜日) | 四半期報告書発表 |
2011年8月29日(月曜日) | アニュアルレポートホームページ掲載 |
2011年10月28日(金曜日) | 2012年3月期第2四半期決算発表 |
2011年11月1日(火曜日) | 2012年3月期第2四半期決算説明会 |
2011年11月11日(金曜日) | 四半期報告書発表 |
2012年1月31日(火曜日) | 2012年3月期第3四半期決算発表 |
2012年2月10日(金曜日) | 四半期報告書発表 |
2010年度
2010年4月28日(水曜日) | 2010年3月期決算発表 |
---|---|
2010年6月25日(金曜日) | 第86期定時株主総会 |
2010年6月28日(月曜日) | 有価証券報告書発表 |
2010年7月16日(金曜日) | IR冊子(Investors' Data Book)ホームページ掲載 |
2010年7月22日(木曜日) | アニュアルレポートホームページ掲載 |
2010年7月30日(金曜日) | 2011年3月期第1四半期決算発表 |
2010年8月12日(木曜日) | 四半期報告書発表 |
2010年10月29日(金曜日) | 2011年3月期第2四半期決算発表 |
2010年11月2日(火曜日) | 2011年3月期第2四半期決算説明会開催 |
2010年11月12日(金曜日) | 四半期報告書発表 |
2011年1月28日(金曜日) | 2011年3月期第3四半期決算発表 |
2011年2月10日(木曜日) | 四半期報告書発表 |