中部電力グループレポート(統合報告書)
環境
本報告書は、「GRIサステナビリティ・レポーティング・ガイドライン」を参考に作成しています。以下に、各開示事項に対応する本報告書の該当ページを掲載しています(一部他の媒体を含みます)。
GRI 301:原材料
項目 | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積
|
|
301-2 | 使用したリサイクル材料
|
|
301-3 | 再生利用された製品と梱包材
|
GRI 302:エネルギー
項目 | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
302-1 | 組織内のエネルギー消費量
|
|
302-2 | 組織外のエネルギー消費量
|
|
302-3 | エネルギー原単位
|
|
302-4 | エネルギー消費量の削減
|
|
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減
|
GRI 303:水
項目 | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
303-1 | 水源別の取水量
|
|
303-2 | 取水によって著しい影響を受ける水源
|
|
303-3 | リサイクル・リユースした水
|
GRI 304:生物多様性
項目 | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト
|
|
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト
|
|
304-3 | 生息地の保護・復元
|
|
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種
|
GRI 305:大気への排出
項目 | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1)
|
|
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2)
|
|
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3)
|
|
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位
|
|
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減
|
|
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量
|
|
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物
|
GRI 306:排水および廃棄物
項目 | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
306-1 | 排水の水質および排出先
|
|
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物
|
|
306-3 | 重大な漏出
|
|
306-4 | 有害廃棄物の輸送
|
|
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域
|
GRI 307:環境コンプライアンス
項目 | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
307-1 | 環境法規制の違反
|
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント
項目 | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー
|
|
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置
|