男子ペアで準優勝・男子舵手付フォアで3位、他出漕全種目で入賞
5月26日、ボートの全日本選手権が戸田オリンピックボートコース(埼玉県)で開催されました。当社からは男女7種目(注)で出漕し、男子ペアが準優勝、男子舵手付フォアで3位となった他、出漕した全種目で入賞以上の成績を収めました。 ご声援ありがとうございました!
(注)うち、1種目は三重選抜で出漕
第97回全日本選手権大会 結果
男子舵手無しペア決勝(準優勝/10クルー)
着順 | チーム名 | 500m | 1,000m | 1,500m | 2,000m (ゴールタイム) |
---|---|---|---|---|---|
1 | チョープロ | 1分39秒98 | 3分25秒66 | 5分14秒70 | 6分58秒35 |
2 | 中部電力 (山本・吉原) |
1分40秒69 | 3分25秒90 | 5分13秒65 | 7分03秒02 |
3 | 慶應義塾大学 | 1分41秒67 | 3分31秒27 | 5分20秒80 | 7分05秒42 |
4 | トヨタ紡織 | 1分44秒54 | 3分33秒16 | 5分22秒37 | 7分11秒50 |


男子舵手付きフォア決勝(3位/26クルー)
着順 | チーム名 | 500m | 1,000m | 1,500m | 2,000m (ゴールタイム) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 1分37秒71 | 3分21秒58 | 5分09秒76 | 6分54秒28 |
2 | 関西電力 | 1分40秒68 | 3分25秒39 | 5分11秒23 | 6分55秒09 |
3 | 中部電力 (森・駒井・森崎・植村・奥村) |
1分41秒60 | 3分23秒45 | 5分10秒48 | 6分56秒78 |
4 | 大阪府立大学 | 1分41秒76 | 3分27秒62 | 5分13秒87 | 6分57秒37 |


男子舵手無しフォア決勝(4位/16クルー)
着順 | チーム名 | 500m | 1,000m | 1,500m | 2,000m (ゴールタイム) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 1分35秒36 | 3分11秒15 | 4分50秒15 | 6分28秒17 |
2 | NTT東日本 | 1分36秒16 | 3分13秒52 | 4分53秒22 | 6分31秒12 |
3 | 立教大学 | 1分34秒07 | 3分10秒88 | 4分52秒54 | 6分31秒74 |
4 | 中部電力 (大下・岩本・宮竹・林) |
1分36秒37 | 3分13秒70 | 4分55秒14 | 6分32秒55 |

(左から大下・岩本・宮竹・林)
女子舵手無しクォドルプル順位決定(7位/12クルー)
着順 | チーム名 | 500m | 1,000m | 1,500m | 2,000m (ゴールタイム) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 1分43秒62 | 3分32秒29 | 5分22秒39 | 7分13秒61 |
2 | 早稲田大学 | 1分42秒08 | 3分31秒18 | 5分24秒41 | 7分15秒55 |
3 | 中部電力 (國元・宮住・成瀬・佐野) |
1分46秒84 | 3分37秒41 | 5分27秒91 | 7分16秒58 |
4 | 富山国際大学 | 1分48秒44 | 3分38秒52 | 5分29秒98 | 7分20秒97 |

(左から國元・宮住・成瀬・佐野)
女子軽量級ダブルスカル順位決定(6位/12クルー)
着順 | チーム名 | 500m | 1,000m | 1,500m | 2,000m (ゴールタイム) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 1分53秒08 | 3分47秒34 | 5分42秒82 | 7分35秒92 |
2 | 中部電力 (関・柴田) |
1分52秒66 | 3分49秒58 | 5分47秒31 | 7分40秒94 |
3 | 東京経済大学 | 1分55秒20 | 3分52秒76 | 5分50秒20 | 7分51秒91 |
4 | 学習院大学 | 1分55秒62 | 3分54秒68 | 5分54秒42 | 7分52秒37 |

男子軽量級ダブルスカル順位決定(8位/18クルー)
着順 | チーム名 | 500m | 1,000m | 1,500m | 2,000m (ゴールタイム) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 1分43秒49 | 3分31秒21 | 5分23秒98 | 7分12秒66 |
2 | 立教大学 | 1分46秒69 | 3分31秒78 | 5分29秒71 | 7分15秒35 |
3 | チョープロ | 1分46秒92 | 3分36秒35 | 5分28秒05 | 7分15秒46 |
4 | 中部電力 (永冶・川浦) |
1分45秒85 | 3分34秒53 | 5分28秒54 | 7分18秒94 |

男子ダブルスカル順位決定(6位/15クルー)
着順 | チーム名 | 500m | 1,000m | 1,500m | 2,000m (ゴールタイム) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 1分45秒86 | 3分32秒95 | 5分23秒26 | 7分11秒44 |
2 | 三重選抜 (清水) |
1分44秒51 | 3分34秒64 | 5分28秒74 | 7分18秒60 |
3 | 仙台大学 | 1分54秒29 | 3分42秒87 | 5分33秒39 | 7分21秒88 |
4 | 警視庁 | 1分46秒85 | 3分38秒58 | 5分42秒68 | 7分59秒99 |

