第99回全日本選手権大会 試合日程
| 大会名 | 場所 | 大会日程 |
|---|---|---|
| 第99回全日本選手権大会 | 埼玉県戸田市(戸田ボートコース) | 10月28日(木曜日)~ 10月31日(日曜日) |
第99回全日本選手権大会 結果
3種目が入賞(8位以内)を果たしました。沢山の応援ありがとうございました。
このレースをもって、今シーズンが終了することになります。来シーズン以降も変わらぬご支援の程、何卒宜しくお願いいたします。
男子舵手無しフォア 決勝レース(5位/22クルー)
| 着順 | チーム名 | 1,000m | 2,000m(ゴール) |
|---|---|---|---|
| 1 | 立教大学 | 3分05秒46 | 6分14秒93 |
| 2 | 戸田中央総合病院RC | 3分04秒51 | 6分16秒84 |
| 3 | 関西電力 | 3分07秒42 | 6分17秒49 |
| 4 | 京都大学 | 3分06秒83 | 6分19秒69 |
| 5 | 中部電力 (大下・吉田・吉原・奥村) |
3分09秒44 | 6分24秒11 |
| 6 | 仙台大学 | 3分13秒37 | 6分33秒57 |
男子舵手付きフォア 決勝レース(5位/24クルー)
| 着順 | チーム名 | 1,000m | 2,000m(ゴール) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 3分13秒82 | 6分31秒78 |
| 2 | 中央大学 | 3分11秒37 | 6分32秒10 |
| 3 | トヨタ紡織 | 3分14秒72 | 6分34秒75 |
| 4 | NTT東日本 | 3分17秒66 | 6分37秒63 |
| 5 | 中部電力 (永冶・林・岩本・安藤・森) |
3分17秒33 | 6分43秒39 |
| 6 | 仙台大学 | 3分19秒90 | 6分47秒83 |
女子ダブルスカル 順位決定レース(7位/24クルー)
| 着順 | チーム名 | 1,000m | 2,000m(ゴール) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中部電力 (國元・成瀬) |
3分42秒52 | 7分26秒84 |
| 2 | 立教大学 | 3分43秒43 | 7分28秒91 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 3分42秒99 | 7分32秒14 |
| 4 | 中央大学 | 3分41秒76 | 7分36秒26 |
| 5 | 富山国際大学 | 3分47秒60 | 7分36秒75 |
| 6 | 美方高校 | 3分46秒66 | 7分39秒33 |
女子舵手無しクォドルプル 順位決定レース(11位/16クルー)
| 着順 | チーム名 | 1,000m | 2,000m(ゴール) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央大学 | 3分25秒99 | 7分01秒90 |
| 2 | 同志社大学 | 3分33秒06 | 7分09秒81 |
| 3 | 法政大学 | 3分35秒78 | 7分10秒71 |
| 4 | 富山国際大学 | 3分34秒91 | 7分12秒99 |
| 5 | 中部電力 (関・宮住・佐野・柴田) |
3分34秒16 | 7分13秒38 |
| 6 | 龍谷大学 | 3分37秒60 | 7分26秒37 |
男子舵手無しペア(24クルー)
男子舵手無しペア(植村、駒井)は敗者復活レースで敗退いたしました。
なお、本大会の模様は、日本ボート協会ホームページからアーカイブ配信(注)でご覧いただけます。当社選手の奮闘を是非ご覧ください。
(注)当社クルーのレース
(左から大下・吉田・吉原・奥村)
(左から永冶・林・岩本・安藤・森)
(左から國元・成瀬)
(左から関・宮住・佐野・柴田)
(左から植村・駒井)