ボート部中部電力
【大会結果】第67回中日本レガッタ 男女5種目で優勝!
ボート部は、4月15日~17日に愛知池漕艇場(愛知県東郷町)で開催された第67回中日本レガッタに出場し、男女5種目(男子シングルスカル・女子シングルスカル・女子クォドルプル・男子エイト・男子舵手無しフォア)で優勝いたしました。男子シングルスカルでは、オリンピックに5度出場経験のあるボート界のレジェンド武田大作選手が、女子シングルスカル・女子クォドルプルでは、今年の日本代表選手を含む、強豪選手が出場する中で見事に優勝しました。他にも、2位に1種目(女子ダブルスカル)・3位に2種目(男子舵手つきフォア・女子シングルスカル)が入る成績を残しました。
5月に開催され、NHKでの中継も予定される国内最大の大会である「全日本選手権」に向けて、良いステップを踏めていますので、引き続きご声援のほど、よろしくお願いします!
また、本大会には、当社ボート部OB・OGが運営スタッフとして、多数参加し、大会の円滑な運営に尽力するとともに、ボート界の発展に貢献しております。こうしたボート部の社会貢献活動もお知りおき頂けると幸いです。
表彰クルー ※写真撮影時のみマスクを外しています。






大会中の様子








レース結果
【男子エイト】 優勝:森 映斗 吉田 拓人 大下 喬平 岩本 拓馬 林 亜門 奥村 健一 安藤 優作 永冶 旭 植村 篤希
着順 | レーン | 県名 | クルー名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 愛知県 | 中部電力 | 3:03.46 | 1:30.65 | 優勝 |
2位 | 2 | 愛知県 | 名古屋大学 | 3:13.97 | 1:40.00 | 準優勝 |
3位 | 3 | 岐阜県 | 岐阜協立大学 | 3:22.40 | 1:36.30 | 第3位 |
【男子舵手付なしフォア】 優勝:吉田・大下・岩本・林
着順 | レーン | 県名 | クルー名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | 愛知県 | 中部電力 | 3:07.43 | 1:32.09 | 優勝 |
1位 | 2 | 愛媛県 | 今治造船 | 2:59.93 | 1:29.87 | 優勝 |
2位 | 4 | 愛知県 | 名古屋大学A | 3:21.68 | 1:39.36 | 準優勝 |
3位 | 3 | 岐阜県 | 岐阜大学 | 3:25.85 | 1:41.06 | 第3位 |
4位 | 1 | 愛知県 | 名古屋大学B | 3:41.65 | 1:49.52 | 第4位 |
【男子舵手つきフォア】 3位:森・安藤・奥村・植村・永冶
着順 | レーン | 県名 | クルー名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5 | 愛知県 | トヨタ紡織 | 3:10.16 | 1:35.33 | 優勝 |
2位 | 2 | 京都府 | 同志社大学 | 3:17.60 | 1:38.46 | 準優勝 |
3位 | 4 | 愛知県 | 中部電力 | 3:20.45 | 1:38.90 | 第3位 |
4位 | 3 | 岐阜県 | 岐阜協立大学 | 3:31.10 | 1:46.63 | 第4位 |
5位 | 1 | 愛知県 | 名古屋大学 | 3:52.21 | 1:57.63 | 第5位 |
DNS | 6 | 愛知県 | 名古屋工業大学 |
【男子シングルスカル】 優勝:田村 哲平 準決勝敗退:駒井 宏昭
着順 | レーン | 県名 | クルー名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 愛知県 | 中部電力C[田村 哲平] | 3:42.73 | 1:47.94 | 優勝 |
2位 | 5 | 愛知県 | トヨタRC[奥田 紋吉] | 3:46.07 | 1:49.66 | 準優勝 |
3位 | 6 | 愛媛県 | 愛媛大学黒汐会[武田 大作] | 3:47.72 | 1:51.87 | 第3位 |
4位 | 1 | 三重県 | 三重選抜A[清水 大輔] | 3:48.57 | 1:51.29 | 第4位 |
5位 | 3 | 福井県 | 関西電力[靏野 良太朗] | 3:52.09 | 1:49.95 | 第5位 |
6位 | 2 | 岡山県 | 品川リフラクトリーズA[伏見 省吾] | 3:58.70 | 1:53.89 | 第6位 |
着順 | レーン | 県名 | クルー名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 愛知県 | 中部電力C[田村 哲平] | 1:38.37 | 決勝へ | |
2位 | 3 | 福井県 | 関西電力[靏野 良太朗] | 1:39.76 | 決勝へ | |
3位 | 2 | 愛知県 | トヨタRC[奥田 紋吉] | 1:40.05 | 決勝へ | |
4位 | 6 | 埼玉県 | 横浜漕艇倶楽部埼玉[椎名 孝行] | 1:42.81 | ||
5位 | 5 | 愛知県 | 中部電力A[駒井 宏昭] | 1:44.65 | ||
6位 | 1 | 京都府 | 同志社大学[島村 昴希] | 1:46.77 |
【女子クォドルプル】 優勝:宮住 真奈 関 夏樹 佐野 ゆりな 柴田 知美
着順 | レーン | 県名 | クルー名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | 愛知県 | 中部電力 | 3:28.00 | 1:44.49 | 優勝 |
2位 | 4 | 愛知県 | デンソー | 3:28.70 | 1:44.13 | 準優勝 |
3位 | 2 | 愛知県 | トヨタ昇龍 | 3:34.16 | 1:41.61 | 第3位 |
【女子ダブルスカル】 2位:宮住・関 4位:佐野・柴田
着順 | レーン | 県名 | クルー名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 福井県 | 関西電力 | 3:47.05 | 1:53.01 | 優勝 |
2位 | 5 | 愛知県 | 中部電力B | 3:48.46 | 1:53.51 | 準優勝 |
3位 | 2 | 京都府 | 同志社大学 | 3:48.65 | 1:54.53 | 第3位 |
4位 | 3 | 愛知県 | 中部電力C | 3:48.69 | 1:54.53 | 第4位 |
5位 | 1 | 愛知県 | 名古屋工業大学 | 4:17.23 | 2:07.42 | 第5位 |
6位 | 6 | 長野県 | オールスワ | 4:20.58 | 2:06.86 | 第6位 |
【女子シングルスカル】 優勝:成瀬 歩美 3位:國元 悠衣 準決勝敗退:谷口 智佳子
着順 | レーン | 県名 | クルー名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 愛知県 | 中部電力B[成瀬 歩美] | 4:05.24 | 2:01.34 | 優勝 |
2位 | 3 | 愛知県 | デンソーA[山本 昌奈] | 4:06.60 | 2:00.29 | 準優勝 |
3位 | 6 | 愛知県 | 中部電力A[國元 悠衣] | 4:13.06 | 2:04.62 | 第3位 |
4位 | 1 | 愛知県 | デンソーB[庄司 祐美子] | 4:14.99 | 2:06.76 | 第4位 |
5位 | 5 | 愛知県 | デンソーC[上林 さくら] | 4:19.94 | 2:05.78 | 第5位 |
6位 | 2 | 愛知県 | トヨタRC C[渡邊 夏帆] | 4:21.95 | 2:08.01 | 第6位 |
着順 | レーン | 県名 | クルー名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 愛知県 | デンソーA[山本 昌奈] | 1:53.76 | 決勝へ | |
2位 | 5 | 愛知県 | トヨタRC C[渡邊 夏帆] | 1:55.27 | 決勝へ | |
3位 | 3 | 愛知県 | 中部電力A[國元 悠衣] | 1:56.36 | 決勝へ | |
4位 | 2 | 岐阜県 | 岐阜協立大学[山本 天空] | 1:58.88 | ||
5位 | 6 | 愛知県 | 中部電力C[谷口 智佳子] | 2:00.21 | ||
6位 | 1 | 愛知県 | メンテックRC[澤田 ことり] | 2:03.82 |